JY-001高壓軟管
產(chǎn)品詳情
內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 層數(shù) | 材料 | 線結(jié)構(gòu) |
6.5mm | 12.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 110-120kgf/c㎡ | 3 | PVC/滌綸線/PVC | 交叉式 |
7.5mm | 13.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 110-120kgf/c㎡ | 3 | PVC/滌綸線/PVC | 交叉式 |
8.0mm | 13.5mm | 40-50kgf/c㎡ | 110-120kgf/c㎡ | 3 | PVC/滌綸線/PVC | 交叉式 |
8.5mm | 14.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 110-120kgf/c㎡ | 3 | PVC/滌綸線/PVC | 交叉式 |
10.0mm | 16.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 100-110kgf/c㎡ | 3 | PVC/滌綸線/PVC | 交叉式 |
13.0mm | 19.0mm | 40-50kgf/c㎡ | 90-100kgf/c㎡ | 3 | PVC/滌綸線/PVC | 交叉式 |
上一篇:
JY-002高壓軟管
下一篇:
沒(méi)有了